ʻO ka mīkini hoʻoheheʻe a me ka poʻi
Servo pololei kiʻekiʻeMīkini hoʻoheheʻe ʻia
nā palena
| MEA | UNIT | ʻIkepili | |||
| ʻĀpana hoʻoheheʻe | Anawaena oka | mm | 70 | 75 | 80 |
| Uku L/D ratio | L/D | 23 | 21./5 | 20.2 | |
| Ka nui o ka hoʻokomo ʻana | knm3 | 1347 | 1546 | 1759 | |
| Kaumaha pana | g | 1226 | 1407 | 1601 | |
| Paʻi ʻImi | Mpa | 207 | 180 | 158 | |
| Hui Hoʻopili | ʻO ka ikaika pipili | kN | 3900 | ||
| Wehewehe ʻana | mm | 710 | |||
| Mānoanoa Mold (Min-Max) | mm | 280-730 | |||
| Wahi ma waena o nā paʻi paʻa | mm | 730*730 | |||
| ʻO ka ikaika ejector | kN | 126 | |||
| ʻO ka hoʻokuke | mm | 200 | |||
| Generala | Ka mana kaʻa | kW | 37 | ||
| Mea hoʻomehana | kW | 28.2 | |||
| Pumi Pumi | Mpa | 16 | |||
| ʻAno Mīkini | m | 7.97*2.13*2.6 | |||
| Kaumaha Mīkini | T | 13.7 | |||
| Anawaena apo apo no ka mold | mm | Φ200 | |||
| ʻO ka ʻōniu nozzle | mm | ||||
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou











