PE paipu extrusion laina 16-110mm
KA HOIKE O NA WAIWAI:
-
Ka inoa o ka waiwai
Ka nui 16-110mm PE paipu laina hana SJ70/30 extruder me ka mea lawe kaʻa a me ka mea maloʻo(37KW motor, ABB/Delta inverter, siemens contactor, ORMON / DELTA Nā mika mana wela me ka puka 150-180kg/h 1 hoʻonohonoho SJ30 kala kala extruder no ka kaha laina 1 hoʻonohonoho 16-110mm paipu mold / make poo a make pine a make bushing 1 hoʻonohonoho 6m pahu pahu me 304 kuhiliʻole 1 hoʻonohonoho 6m pahu wai hooluolu 1 hoʻonohonoho Ka huki ʻana i ka ʻāpana me ka puka makani a me ke kiʻi 1 hoʻonohonoho Mīkini ʻoki 1 hoʻonohonoho Hoʻopaʻa 1 hoʻonohonoho ʻO ka makani ʻelua kūlana 16-40mm 1 hoʻonohonoho ʻO nā ʻāpana kūʻokoʻa manuahi Hoʻāʻo paipu mīkini uku 10HP ea chiller ea hooluolu ano wai chiller 1 hoʻonohonoho Crusher 20-110mm swp400 me 18.5kw 1 hoʻonohonoho Paʻi laser 1 hoʻonohonoho Air compressor 11kw 1 hoʻonohonoho Mīkini wiliwili no nā paipu hdpe 32/110mm 1 hoʻonohonoho
HDPE 110mm paipu extrusion laina hana
Hōʻike maʻamau:
1, ka nui o ka huahana: PE Pipe OD16-OD110mm,Pipe paia mānoanoa e like me ka mea kūʻai mai koi
2、Max Output kaha:180kg/h
3、Inlet ʻO ka wela wai hoʻoluʻu: <25 ℃ Pumi ea: > 0.6Mpa
4 、 Ka lako uila: 3Phase/380V/50HZ
5.fit no ka PE hou a me ka hana hou.
6.design L no ka paipu machine.longth i loko o 21meter
16—110 PE paipu laina hana
A. Pono nā Mīkini no 16-110mm PE Pipe Extrusion Line
1 hoʻonohonoho o ka mea hoʻoili ʻāwīwī ʻakomi
1 set o ka mea hoʻomaloʻo hopper
1 hoʻonohonoho o Single-Screw Extruder - SJ65/33
1 set o SJ25/25 co-extruder
1 hoʻonohonoho i ka mea hoʻololi pale ʻakomi
1 hoʻonohonoho piha Molds no 16-110mm
1 hoʻonohonoho o ka Vacuum Calibration a me ka pahu wai hoʻoluʻu
1 hoʻonohonoho o ʻelua pedrails tractor
1 pūʻulu o ka ʻoki lepo manuahi
B.Nā Kūlana Kūikawā o kēlā me kēia ma luna o nā \machine
ʻO ke kaʻina hana o ka laina hana paipu PE e like me kēia:
Mea hānai mea → Hopper dryer→ Extruding & Molding→ Vacuum Calibration and Cooling → Printer→ Hawling off→ Oki → Hope PE paipu
1.Mea hoʻouka mea ʻakomi
NO | wehewehe | Unite | ZJ-200 |
﹡ kuʻina hana: hoʻoheheʻe ʻia﹡ hoʻomaka ʻakomi a hoʻopau i ka hana hoʻouka | |||
Hana: hoʻopaʻa i ka PE granules i loko o kahi mea maloʻo hopper | |||
1 | Ka nui o ke kaomi paʻa. | Pa | 9800 |
2 | Mana kaʻa | KW | 1.1 |
3 | Pono ka lako uila | E like me ke noi | |
4 | hiki | 5m | 200kg/h |
10m | 150kg/h | ||
5 | Ka nui o ka hopper suction | L | 10 |
1.1 hoʻonohonoho o ka mea hoʻomaloʻo Hopper
NO | wehewehe | Unite | ʻŌlelo |
1 | Barela anawaena | mm | 600 |
2 | Mea waiwai | / | Kila kohu ʻole |
3 | puka aniani maka | / | ʻAe |
4 | Paʻa puka paheʻe i lalo | / | ʻAe |
5 | Mana hoʻomehana | Kw | 9 |
6 | Mana o ka puhi ea | kw | 0.55 |
3. 1 set o SJ65/33 hoʻokahi wili extruder
﹡Screw、barela hoʻolālā a me ka hana ʻana e komo i ka ʻenehana holomua ʻEulopa (mai ka hui kīwila nui kaulana)﹡Uku a me ka pahu: 38CrMoAlA, mālama ʻia ka nitriding ﹡E hōʻoia i ka hopena plasticizing maikaʻi no ka mea PE ﹡Hoʻohana i nā ʻāpana uila kaulana maoli me ka maikaʻi holo mau. ﹡Gearbox: kiʻekiʻe torque, haʻahaʻa haʻahaʻa, paʻa niho niho maka hoʻolaʻa extruder pahu pahu ﹡ Pūnaehana pale iā ia iho: ʻO ka pale o kēia manawa o ka kaʻa ʻO ka pale ʻana o ke kaomi ma luna o ka wili | ||
wehewehe nui | Nā mea uila nui | Mea hoʻohuli pinepine: ABB / deltaAC Contactor: Schneider a i ʻole siemens Ke hoʻololi i ka ea: Schneider Hoʻoponopono wela: omron/delta Meka Voltage a me ka mita o kēia manawa: DELIXI |
Hoʻopuka | Ma kahi o 200kg/h | |
Hoʻohui i ke ʻano o ka extruder a me ka poʻi | Hoʻohui kī | |
Nā pono | Hoʻohana nā ʻāpana nui i ka brand kiʻekiʻeʻOi aku ka mana o ka manawa maoli | |
ʻūlū | Anawaena(mm) | 70mm |
L/D | 30/1 | |
Mea waiwai | 38CrMoAlA, mālama ʻia ka Nitrogen | |
Pumehana | Ke hoʻolei ʻana i ka mea hoʻoheheʻe alumini me ka uhi waho kila kila | |
Nā ʻāpana hoʻomehana | 5 wahi | |
Mana hoʻomehana | 20kw | |
Barela | ʻAno barela | Me ka hānai ʻana;Hoʻoluʻu waipuka komo |
Hoʻoluʻu | Hooluu ma ka puhi,ʻO ka pololei o ka mālama ʻana i ka mahana: ±1 ℃ | |
Māhele hoʻoluʻu | 5 mau ʻāpana | |
Mea waiwai | 38CrMoAlA, mālama ʻia ka Nitrogen | |
Ke kalaiwa aPūnaehana hoʻouna | Ka mana kaʻa nui (KW) | 37kw inoa kaulana ma Kina |
ʻO ke ʻano hoʻololi wikiwiki o ka motika nui | Hoʻololi alapine ʻokoʻa | |
ʻO ka māmā holo o ka mīkini nui (r/min) | 1500r/min | |
pahu pahu | Maka niho niho paʻa Hoʻolālā leo haʻahaʻaʻĀkau: NSK o Iapana Mea o ka lako: 20CrMnTi |
4. 1 ka hoailona laina co-extruder SJ25/25
'ikamu | wehewehe | Unite | SJ25/25 |
1 | Anawaena o ka Screw | mm | 25 |
2 | Lakilike o ka loa me ke anawaena |
| 25:1 |
3 | Hoʻopuka | Kg/h | 1.5-10 |
4 | ʻO ka māmā holo o ka pōloli | hou/min | 5-50 |
5 | Mea o ka pahu Screw a me nā Screws |
| 38CrMoAlA |
6 | pahu pahu |
| maka niho paakiki , hoʻolālā leo haʻahaʻa |
7 | Ka hikina wela o ka pahu Screw | KW | 6 |
8 | Nā wahi hoʻomehana o ka barela |
| 2 |
9 | Mana Kahiko Nui | Kw | 0.75 |
10 | ʻAno hoʻoponopono māmā |
| hoʻololi pinepine |
11 | Hoʻoluʻu no ka barela |
| Ka hooluolu ea, 2- wahi |
12 | Kiʻekiʻe o nā Axes Screw | mm | 1000 |
13 | Hoʻoponopono wela |
| Brand: omron, Iapana |
14 | Mea hoʻololi pinepine |
| Brand:ABB, Iapana |
15 | Ana kiʻi | mm | 1450×450×1500 |
16 | Kaumaha | kg | 250 |
5. 1 hoʻonohonoho ʻia no nā paipu HDPE me nā anawaena mai 16-110mm
'ikamu | wehewehe | Unite | ʻŌlelo | ||||
﹡ ʻO ka calibrator ʻano hou e hōʻoia i ka hopena hoʻomaha maikaʻi a me ka extrusion kiʻekiʻe | |||||||
1 | Laulā anawaena(OD) | mm | 16-110mm | ||||
2 | Mānoanoa pā | / | e like me ke noi a ka mea kūʻai aku | ||||
3 | Mea poni | / | 40Cr | ||||
4 | Mea o ka calibration Bushing | / | Kelepona keleawe sternum | ||||
Hōʻike | Mānoanoa pā PN10(SDR17) | Mānoanoa pā PN16(SDR11) | |||||
16mm | 1.8mm(SDR9) | ||||||
20mm | 1.9mm | ||||||
25mm | 1.8mm | 2.3mm | |||||
32mm | 1.9mm | 2.9mm | |||||
40mm | 2.4mm | 3.7mm | |||||
50mm | 3.0mm | 4.6mm | |||||
63mm | 3.8mm | 5.8mm | |||||
75mm | 4.5mm | 6.8mm | |||||
90mm | 5.4mm | 8.2mm | |||||
110mm | 6.0mm | 10.0mm | |||||
6. 1 set oVacuum Calibration a me ka pahu hooluu
NO | wehewehe | Unite | ʻŌlelo |
﹡ hoʻomalu pae wai ʻakomi﹡ keena uila me ka pale wai ﹡ ʻO ka hoʻoheheʻe ʻana i ka wai me ka hopena maikaʻi Hoʻohana ʻo ﹡ pump vacuum a me ka pauma wai i ka pauma naʻauao me ka hana pale ponoʻī ﹡ Hiki i ka hoʻolālā pipeline kūpono ke mālama i ka nozzle unblocked
| |||
Hana: calibrate i na anawaena o waho a me ka paipu hooluolu | |||
1 | Ka lōʻihi o ka pahu | mm | 6000 |
2 | Mea o ka pahu wai | kila kila, SUS304 | |
3 | ʻO ka nui o nā mea kanu | Stannum-keleawe | |
4 | Ke ano hooluolu | ʻO ka hoʻoheheʻe ʻana i ka pāpaʻi | |
5 | Nā wahi ninini | 4 | |
6 | Mana Pum Wai | KW | 1.5kw×2set |
7 | Mana Pum | KW | 4kw |
NO | wehewehe | Unite | ʻŌlelo |
﹡Pneumatic clamping, hoʻololi ʻana i ka wikiwiki o ka wikiwiki﹡e hoʻohana i ka cylinder brand kaulana | |||
Hana: hoʻokuʻu i ka paipu PE me ka paʻa a me ka synchronal me ka wikiwiki extruder | |||
1 | Loaʻa ka lōʻihi pedrail | mm | 1400 |
2 | ʻO ke ʻano pipili | Pneumatically | |
3 | ʻAno hoʻoponopono māmā | Hoʻololi pinepine |
1 hoʻonohonoho paʻi laser
1 pūʻulu oki helu mika
NO | wehewehe | Unite | ʻŌlelo |
ʻoki ʻoki ʻole lepo ʻakomi, me ka hana helu mika﹡Hoʻohana ka ʻili ʻili i ka pahi carbide Alarm Alarm a me ka helu helu o ka mea ʻoki lepo manuahi | |||
Hana: ʻoki i ka paipu HDPE i ka lōʻihi paʻa | |||
1 | ʻAno ʻoki | Mea ʻoki helu mika ʻakomi | |
2 | ʻO ke anawaena paipu ʻoki kūpono | 16-110mm | |
3 | ʻOki wikiwiki | Synchronization, ʻoki ʻakomi i ka lōʻihi paʻa | |
4 | Mana kaʻa | KW | 2.2 |
5 | Mea oki Saw | kila kila | |
6 | ʻO ke ʻano pipili | Hoʻokele Pneumatically | |
8 | ʻO ka mānoanoa ʻoki kiʻekiʻe | mm | 18 |
9 | ʻO ka māmā ʻoki kūpono | m/min | 12 |
Kiʻi Winder:
Nā palena a me ka papa hoʻonohonoho o ka chiller
Hoʻonohonoho kikoʻī | 1 | Compresso:Panasonic, Iapana(ʻano ʻōwili piha piha, 5P*2sets) |
2 | Nā ʻāpana uila: Schneider, Palani | |
3 | Pum wai: Puna o Taiwan, Kina (Lift:13m, Kahe kahe:12m³, Pipe anawaena interface:DN40) | |
4 | Evaporator: Shunyike | |
5 | Condenser: Shunyike | |
6 | Kānana maloʻo: Zhejiang Hongsen | |
7 | ʻO ka pahu hoʻonui: Zhejiang Hongsen | |
8 | Pepa: Qingdao Juwei | |
9 | ʻO ka papa mana microcomputer: Taiwan Bangpu | |
10 | Mea hoʻoheheʻe: Dongyue R22 | |
11 | Paipu keleawe: Jinlong Longyu (1.0mm) | |
12 | Palekana a me ka pale: Ka pale ʻana i ka wela nui, ka pale o ka overcurrent, ka pale kiʻekiʻe a me ka haʻahaʻa haʻahaʻa, ka pale ʻana i ka wela, ke kaʻina hana / ka pale ʻana, ka pale ʻana i ka wela. | |
ʻŌlelo | 1 | Hiki ke hoʻopilikino ʻia nā hoʻonohonoho i luna e like me nā pono o ka mea kūʻai aku. |
2 | Pono kēia ʻōlelo no nā lā 7 ma muli o ka piʻi nui ʻana o ke kumukūʻai paipu keleawe i nā lā i hala | |
3 | Hoʻopaʻa ʻia ka mīkini holoʻokoʻa no hoʻokahi makahiki a hāʻawi i ka lawelawe ʻenehana no ke ola. |
'Ōlelo Aʻo: 1. Hoʻokumu ʻia ka mana refrigerating ma: ka wai hoʻoheheʻe ʻia a me ka wela o ka wai puka 7 ℃ / 12 ℃, ka wela hoʻoluʻu a me ka wela makani makani 30 ℃ / 35 ℃.
2.Scope o ka hana: ka pae wela o ka wai hau: 5 ℃ a 35 ℃; ʻO ka ʻokoʻa wela o ka wai i loko a me ka puka waho: 3 ℃ a i 8 ℃, ʻAʻole ʻoi aku ka kiʻekiʻe o ka mahana ambient ma mua o 35 ℃.
Mālama ʻia ke kuleana e hoʻololi i nā ʻāpana a i ʻole nā ana i luna me ka ʻole o ka hoʻolaha.
Ka manawa hoʻouna: Sep-14-2022