mīkini paʻi kiʻi palaki
pp/pe/pvc laau plastic wpc profile production line / pvc extrusion machine he mea kūpono ia no ka hana ʻana i nā kiʻi PP PE PVC WPC i nā ʻano āpau.Hoʻohana nui ʻia nā huahana no ka pallet, ka pā paʻi, ka papahele, a me nā mea hoʻonaninani puka puka, hoʻohana nui ʻia.
Kaʻina hana o ka laina hana WPC Panel:
ʻO ka mea hoʻoili ʻakomi → mīkini hoʻoheheʻe pālua → ka poʻo → kahua hoʻoheheʻe ʻana i ka vacuum → Mīkini huki (koho) → mīkini ʻoki → stacker
Nā hiʻohiʻona o ka WPC Panel Making Machine:
1. ʻO kā mākou mīkini WPC he mau hiʻohiʻona o ka hoʻohana haʻahaʻa, haʻahaʻa haʻahaʻa, holo paʻa..
2. ʻO ka extruder o ka mīkini WPC e hoʻohana i ka wili WPC kūikawā a me ka pahu no ka extrusion.Me nā ʻano like ʻole, hiki i ka mīkini WPC ke hana i nā huahana WPC me nā ʻano like ʻole.
3. ʻO nā huahana i hana ʻia me ka WPC Panel extrusion machine hāʻawi i kahi hiʻohiʻona maikaʻi a me ka plasticization like.
4. Ma o ka hoʻohana ʻana i kahi mea hoʻokele PID, hāʻawi ka mīkini extrusion i kahi ala ala i ka pilikia me kekahi mea.
| ʻO ka papa inoa o nā lako: | ||
| inoa | Ka nui/Set | wehewehe |
| Mea hoʻoili kaʻa | 1 | Mea hoʻoili pila |
| Extruder SJSZ-51/105 a i ʻole 65/132 | 1 | 22/30 KW hana hou Servo motor |
| ʻO nā ʻōpala | 1 | Hiki ke hoʻolālā ʻia ke ʻano molds |
| Papa Hoʻokali | 1 | Hiki ke hoʻolālā ʻia ke ʻano molds |
| ʻO ka Mīkini Haʻi (Koho) | 1 | No ka lawe ʻana i nā huahana |
| Mīkini ʻoki | 1 | Eʻoki i ka lōʻihi i'ōleloʻia |
| Hoʻopaʻa | 1 | Hoʻopaʻa i ka huahana i hoʻopau ʻia |
| Mea kōkua: | ||
| inoa | Qty. | wehewehe |
| Mīkini sanding | 1 | Lapaʻau ʻili |
| mīkini palaki | 1 | Lapaʻau ʻili |
| Mīkini embossing/mea hana | 1 | Lapaʻau ʻili |
| Mea hui kiʻekiʻe | 1 | Ka hui ʻana i nā mea maka |
| Mea hoʻoheheʻe paʻa | 1 | Hana hou i nā huahana ʻōpala |
| Mea hoʻoheheʻe ʻia | 1 | Hana hou i nā huahana ʻōpala |
| Conical twin Screw extruder techinical parameters: | ||||
| Hoʻohālike | SJSZ51/105 | SJSZ55/120 | SJSZ65/132 | SJSZ80/156 |
| Mana(kW) | 18.5 | 22 | 37 | 55 |
| Ka anawaena o ka wili (mm) | ∅51/∅105 | ∅55/∅120 | ∅65/∅132 | ∅80/∅156 |
| Ka māmā holo | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Puke (PVC Mana kg/h) | 100 | 150 | 250 | 400 |

























