SJSZ-65/132 PVC lāʻau paʻi kiʻi kiʻi laina laina hana
Parameter ʻenehana no ka hoʻonohonoho piha
Hoʻolauna pōkole
No | mea | hoʻohālikelike |
1 | resin kūpono | PVC + nā mea hoʻohui ʻē aʻe |
2 | Ka māmā laina | 0-10m/min |
3 | puka | 180-240 kg / h |
4 | Anana waho | 26 х 1.5 х 2.5 m |
5 | Lako ikehu | 380V, 50Hz, a i ʻole nā koi kūikawā o ka mea kūʻai aku |
SJSZ-65/132 PVC lāʻau plastic profile production line parameter
Helu helu | inoa lako | Hoʻohālike | Ka nui | ʻŌlelo |
1.1 | Mea hānai wili ʻakomi | KLX-300 | 1 hoʻonohonoho |
|
1.2 | Extruder māhoe māhoe conical | SJSZ-65/132 | 1 hoʻonohonoho |
|
1.3 | Papahana hoʻomāmā | CS-6000 | 1 hoʻonohonoho |
|
1.4 | ʻO ka mīkini huki | CS-240 | 1 hoʻonohonoho |
|
1.5 | Mīkini ʻoki | CS-300 | 1 hoʻonohonoho |
|
1.6 | Wehe i ka ukana | CS-6000 | 1 hoʻonohonoho |
|
2. ʻenehana ʻenehana
1.1 CS-300 Mea hoʻoheheʻe ʻakomi | |||
(1) | Ka mana mīkini hanai | KW | 1.5 |
(2) | Anawaena o ka paipu hanai | mm | Φ102 |
(3) | Ka lōʻihi o ka paipu hānai | M | 4-5 |
(4) | Mea o ka paipu lawe |
| Kila kohu ʻole |
(5) | Ka hiki ke lawe | KG/h | 300 |
(6) | Ka nui o ka bin | KG | 200 |
(7) | Mea o ka pahu mea |
| Kila kohu ʻole |
(8) | Volta hoʻolako |
| 380V/50HZ |
1.2 SJSZ-65/132 Conical twin screw extruder
(1)Uku&Uila | |
anawaena wili: | Φ65/Φ132mm |
Ka helu o nā wili: | 2 |
Ka hoʻololi ʻana i ka wili: | ʻO ka hoʻololi ʻana i waho i ka manawa like |
Paʻa paʻakikī: | HV>740 |
Paʻa paʻa: | HV>940 |
ʻO nā mea hoʻoheheʻe a me nā mea hao hao: | 38CrMoAIA nitriding lapaʻau |
ʻO ka hohonu o ka papa Nitriding o ka pahu screw: | 0.4-0.7mm screw barrel ua hoʻoheheʻe ʻia me ka alloy ma mua |
ʻano hoʻomehana: | ʻO ka hoʻomehana ʻana o ke apo hoʻomehana alumini hoʻolei |
ʻO ke ʻano hoʻoponopono māmā holo ʻenekini nui: | Hoʻoponopono i ka wikiwiki hoʻololi pinepine |
(2)Mea hoemi & pahu puunaue | |
ʻAno hoʻokomo: | Hoʻokomo ʻia ma ke alo |
mea hoemi: | Mea hoemi paakiki |
Mea lako: | 20CrMnTi ua carburized a kinai, me ka paakiki o HRC58-62 degere.Hoʻohana ʻia ia e ka mīkini wili e hōʻoia i ka pololei o ka hoʻouna ʻana i ka mīkini a hoʻemi i ka walaʻau. |
Ke ano hooluolu: | Hoʻomaʻalili ʻia ka ʻaila ʻaila ma ka hoʻoheheʻe ʻana i ka wai ma o ka condenser |
Lawe ʻia mai ka pahu pahu: | Kiʻekiʻe torque puka |
(3) ʻO ka hānai ʻana i ka māhoe māhoe | |
ʻano hanai: | ʻO ka ana ʻana a me ka lawe ʻana aku |
ʻano hoʻoponopono wikiwiki: | Ka mana alapine |
(4) Pūnaehana mana uila | |
Mea hoʻopili: | SIEMENS |
Meka mana wela: | ʻOmron/Delta |
Mea hoʻololi pinepine: | ABB/Delta |
Hoʻololi ea o ka mea haʻihaʻi kaapuni: | SCHNEIDER |
1.3 CS-6000 Vacuum hana anuu
Ka lōʻihi o ka paepae: | 4000mm |
Ke alakaʻi hoʻokomo ʻana i ka mold: | Kiʻekiʻe kiʻekiʻe kiʻekiʻe alumini alumini palapala me ka T-groove |
Hoʻohana i ka vortex fan: | Nā ʻili wai ma ka ʻili o nā huahana maloʻo |
Ke hoʻonohonoho nei i ka hoʻoponopono papaʻaina: | ʻO ka hoʻoponopono ʻana i luna a i lalo, ʻo ia ka pahu worm gear a me ka hoʻoponopono ʻana i ke koʻokoʻo ʻO ka hoʻoponopono hema a me ka ʻākau ka hoʻoponopono lāʻau Hoʻoponopono ʻia ka pale wai o ka papa ʻaina e ka pahu worm gear a me ke koʻokoʻo |
Ka lōʻihi o ke kelepona paʻa uila: | 800mm |
Hoʻohālike o ka planetary cycloidal reducer (neʻe i mua a i hope): | 1.1KW cycloidal pinwheel reducer motor hoʻohana ʻia no ka hoʻoponopono ʻana |
1.4 CS-240 ʻO ka mīkini huki
ʻO ke ʻano huki: | Hoʻopaʻa ala ʻelua | |
Mea hao hao: | Silika gel | |
Ka laula o ka lāʻau lāʻau: | 240mm×1排 | |
ʻAno pipili: | ʻAno lima crank cylinder | |
ʻano hoʻoponopono wikiwiki: | Hoʻoponopono i ka wikiwiki hoʻololi pinepine | |
1.5 CS-300Mīkini ʻoki | ||
ʻAno pipili: | Pneumatic | |
Nui oki: | 10-300mm | |
1.6、CS-6000 Mea hoʻokuʻu laina ʻakomi piha
| ||
Ka lōʻihi: | 6000mm | |
Mea papaʻaina: | Kila kohu ʻole | |
ʻano hoʻokuʻu: | E hoʻohana i ka cylinder | |
Palapala hoʻokuʻu: | Wehe 'akomi |