SJSZ-80/156 pvc pahu pahu extrusion mīkini
| Ka inoa o ka waiwai380V .3P.50HZ
| Ka nui |
| LINI HOOLAHA PAPA PAPA PUA PVC WPC Mai ka extruder i stacker 1.'ōnaehana hānai aunoa 2.SJSZ80/156 conical māhoe wiliwili extruder 3. T -make mold (L2450, W1220,T:3-25mm) 4.cooling calibration anuu -4 couples calibrators 5.ʻO ka mea hoʻoponopono wela mold 2 sets 6.koo hooluolu 7.ewalu pai wili huila traction me ʻOhi a ʻohi lepo 8.mīkini ʻoki 9.Hoʻokuʻu 'akomi a hoʻopaʻa/robert | 1 |
| 20HP chiller | 1 |
| 0.8MPA ka mea hoʻoheheʻe ea | 1 |
| SWP360 mea paʻi | 1 |
| SMF630 mīkini pulvertizer me ka vibrating system | 1 |
| SHR500/1000 hui pumehana/hooluu | 1 |
| No | inoa | ʻAno | Ka nui | Mākaʻikaʻi |
| 1.1 | Extruder māhoe māhoe conical Me ka meaʻai wili ʻakomi | SJSZ-80/156 | 1 hoʻonohonoho | Hoʻolako ʻia me ka mea hānai wili ʻakomi |
| 1.2 | Pūnaehana mana uila | 1 hoʻonohonoho | ʻO ka mea hoʻololi alapine Delta, Siemens contactor | |
| 1.3 | Mold | SJM-1350 | 1 hoʻonohonoho | Aila kaula mea ma ka make awa, 'akomi wela mana |
| 1.4 | Make ka hoʻonohonoho vacuum | SDX-1500 | 1 hoʻonohonoho | 4-pae hooluolu ana |
| 1.5 | Ka huki ʻana | SQY-1400 | 1 hoʻonohonoho | 8 sets, 16 wili. |
| 1.6 | Paʻa hoʻoluʻu | SJTJ-3000 | 1 hoʻonohonoho | |
| 1.8 | mīkini ʻoki | SQG-1220 | 1 hoʻonohonoho | |
| 1.9 | Mea hoʻokuʻu papa | SJS-1220 | 1 hoʻonohonoho | |
| 1.10 | Mea hui pumehana a anu | SHR500/1000 | 1 hoʻonohonoho | |
| 1.11 | Mea hoʻoheheʻe | SWP-380 | 1 hoʻonohonoho | |
| 1.12 | Mea wili | SMP-630 | 1 hoʻonohonoho | |
2.aʻo
| NO | OLELO HOOLAHA | OLELO HOOLAHA |
| 2.1 | MEA MAKANA | PVC Hoʻohui i nā mea kōkua |
| 2.2 | NUI PAPA | 3-25×1220 |
| 2.3 | Ka māmā laina | 0.2-0.8m/min |
| 2.4 | MAX OUTPUT | 350-450kg/h |
| 2.5 | NUI MINI | 26000×2200×2900 L×W×H |
| 2.6 | KAUMANA | 35t |
| 2.7 | Huina mana i hookomoia | 185kw |
| 2.8 | Mana hoohana ikehu maoli | 125kw |
| 2.9 | Hoʻohana kinoea | 0.4m3/min |
| 2.10 | kaomi | 0.6mpa |
| 2.11 | Kaʻana wai | 0.4 m3/min |
| 2.12 | ELELE | AC380V±10%50HZ |
| 2.13 | WAI | ʻO ka wai ʻenehana, ʻaʻohe o nā haumia, kānana, kaomi wai: 0.4MPa, ka mahana wai: 15-25 ℃. |
| 2.14 | wahi hana | 0-40 ℃ |
| 4.2 Pūnaehana mana uila |
| Mea hoʻololi pinepine: ABB/holip/Delta/innovincemea hoʻololi alapineMea hoʻopili: Mea hoʻopili SiemensAia ka papa hoʻomalu i ka hōʻailona mana, ka hoʻololi ʻana i ka ʻenekini nui a me ke pihi hoʻomaha pilikia. ʻO nā mea uila uila haʻahaʻa ʻo Siemens a i ʻole nā huahana Schneider, a ʻo ka hoʻololi ea nui nā huahana Delixi |
4.5e huki ana
| Mea hoʻopalapala Rubber: rubber nitrileMoe moe: 8 hui o 16 Moe ʻO ka paʻakikī o ka huila Rubber: ʻO ka paakiki kahakai 53-58 degere Keʻano hoʻomalu: ka hoʻopili pneumatic, ka mana kūʻokoʻa Ka laula hana o ka wili pahu: 1400mm E neʻe i hope a i mua i ka manawa like me ka paepae ʻO ke ʻano pili me ka paepae ʻo ia ka wili makuahine a hiki ke hoʻololi ʻokoʻa |
4.7mīkini ʻoki
Ke ʻano ʻoki: ʻoki ʻoki uila
Mānoanoa o ka pā ʻoki: 3-25mm
ʻO ka laula o ka pā ʻoki: 1220 mm
He mea maʻamau ka mea hoʻoheheʻe lepo i ka slitting
4.8 papa ʻo robert / mīkini hoʻokiʻekiʻe papa
ʻO ka hoʻonohonoho hoʻonohonoho hoʻonohonoho nui o ka splicer pālahalaha kūikawā no ka pā
1, ʻO ka nui o nā mea hana: 6500 * 1890 * 2600 (5000) mm; ʻO ke kiʻekiʻe o ka saw he 1150mm-980 mm, hiki ke hoʻololi ʻia me ke kikowaena o ka saw, a hiki ke hoʻopili ʻia me ka papa ʻoki e ka bracket. ;
2、 Pūnaehana uila:
- ʻO ke ʻano hana: PLC + touch screen, brand: Xinjie
2. Mea hana uila haʻahaʻa: Omron, Siemens, Schneider;
3. Alignment mode of plate conveying: stainless steel idler, idler Φ 60mm, idler drive is cycloid reducer controlled by frequency converter, reducer model is bwy0-9-0.75kw, frequency converter brand: Xinjie;
4、 Pūnaehana hoʻokiʻekiʻe: hoʻololi pinepine ka wikiwiki e hoʻoponopono i ka kaʻa kaʻa kaʻa, RV Reducer rubber roller alakaʻi i ka hāpai ʻana, ka mana kaʻa 1.0kw, ka mea hoʻemi rv63-25, ka mīkini hoʻololi alapine: Xinjie;
5、 Pūnaehana unuhi: servo motor drive RV Reducer, reducer rv63-10, servo motor model: 80st-0.75kw, brand: Xinjie
6、 ʻO ke ʻano o ka hopu ʻana i ka pā: kīʻaha hoʻoheheʻe ʻia, ka helu o nā kīʻaha hoʻoheheʻe: 10;
7、 Kiʻekiʻe hoʻopaʻa kiʻekiʻe: 1400mm;
8、 Ke kaumaha hoʻopaʻa kiʻekiʻe loa: 50kg;
9 Ka wikiwiki hana kiʻekiʻe: 50s / manawa;
10、 Ka nui o ka pā kūpono: 1000-3200mmx1220mm;
ʻO ka mīkini pahu pahu PVC ʻāpana ʻāpana: Papa inoa o nā mea hana:
| NO | Ka inoa o nā ʻāpana ʻāpana | Ka nui |
| 1 | Hoʻolei ʻia ka mea hoʻomehana alumium no 1 ʻāpana | 1 pcs |
| 2 | Pepa ea hooluolu no ka barela | 1 pcs |
| 3 | Spanner no ka poni | 1 pcs |
| 4 | nā mea hoʻopili | 2 pcs |
| 5 | Thermocouple | 5 pcs |
| 6 | nā lāʻau hoʻomehana no nā mea abrasive | 5 pcs |
| 7 | mea hoʻonanea keleawe | 1 pcs |
| 8 | make hoʻoponopono bolts | 5 pcs |
| 9 | puna hānai no ka mīkini hānai | 2 pcs |
| 10 | Pipi pe no ka mīkini hanai | 2 pcs |
| 11 | mea hookui paipu ea | 5 pcs |
4.9 SWP380mea paʻipaʻi
| Pahi hoʻoneʻe 3 ʻāpanaPaʻi paʻa 2 ʻāpana Anana anana Φ 10mm Komo nui 480 × 320mm He 3-10mm ka nui o ka ʻili ʻana 500kg / h Hoʻolako ʻia me ka mana o 15kw Ka makani makani 2.2kw ʻO ke kaumaha holoʻokoʻa 2500kg Ana holoʻokoʻa 2 × hoʻokahi kiko ʻelua × 2.4m |
SHR500/1000mea hui pumehana a me ke anu
| Mea huila kiʻekiʻe: shr500 / 1000 ʻO nā mea a me ka hoʻohui ʻana o ke kino ipu: 1Cr18Ni9Ti stainless steel, me ka maʻalahi a me ka paʻakikī o loko o ka ʻili, kahi i hōʻike ʻia e ke kūpaʻa ʻana, ka pale ʻana i ka corrosion a ʻaʻole maʻalahi e pili. Mea uhi ipu: alumini hoʻolei (ʻO ka mea hoʻololi alapine e hoʻomalu i ka moto, me ka liʻiliʻi o ka hoʻomaka ʻana o kēia manawa a ʻoi aku ma mua o 30% mālama mana.) ʻO ka mīkini hoʻoluʻu: 15 kw Ka manawa hui: 6-10min Mea o ke kino hoʻokuʻu: hoʻolei alumini Unloading mode: pneumatic unloading |
20HP chiller Parameters a me ka papa kuhikuhi o ka chiller o Qingdao cuishi
| PARAMETER KA HOIKE HOOLAHA | SYF-20 | |
| Hiki i ka pahu hau | Kw 50Hz/60Hz | 59.8 |
| 71.8 | ||
| Hāʻawi mana a me nā mea uila (Schneider, Palani) | 380v 50HZ | |
| Pahu hau (Mauna Hikina) | inoa | R22 |
| ʻO ke ʻano hoʻomalu | Puka hoʻonui kaulike kūloko(Hongsen) | |
| ʻO ka compressor (Panasonic) | ʻAno | ʻAno vortex pania(10HP*2 sets) |
| Mana(Kw) | 18.12 | |
|
ʻO ka condenser (Shunyike) | ʻAno | Kiʻekiʻe keleawe ʻaʻahu ʻia nā alumini alumini + haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa waho rotor fan |
| Ka mana a me ka nui | 0.6Kw*2 sets(Juwei) | |
| Ka nui o ka ea hooluolu (m³/h) | 13600(Hoʻohālike 600) | |
|
Ka evaporator (Shunyike) | ʻAno | ʻAno pahu pahu wai |
| Ka nui o ka wai maloo(m³/h) | 12.94 | |
| 15.53 | ||
| Kaha pahu pahu(L) | 350(Stainless steel, hoʻolale ʻia waho) | |
|
ʻO ka pauma wai (Taiwan Yuanli) | Mana(Kw) | 1.5 |
| Hāpai(m) | 18 | |
| Kahe kahe(m³) | 21.6 | |
| Pilikia anawaena paipu | DN50 | |
| Ka palekana a me ka palekana | ʻO ka pale ʻana i ka wela o ka compressor, ka pale ʻana i ka overcurrent, ka pale kiʻekiʻe a me ka haʻahaʻa haʻahaʻa, ka pale ʻana i ka wela, ke kaʻina hana / ka pale ʻana, ka pale ʻana i ka wela. | |













